
13 May Atención: Nuevas fechas para presentar estados financieros
Nuevamente, la Superintendencia de Sociedades aplazó la fecha para la presentación de los estados financieros. La medida se toma de la mano de la reciente extensión del Aislamiento Preventivo y Obligatorio para mitigar los efectos del Coronavirus.
La fecha actual para presentar los estados financieros quedó fijada a partir del 28 de mayo y termina el 26 de junio, dependiendo de los dos últimos números de NIT de los responsables.
Así las cosas, las fechas fueron aplazadas por 16 días, pues estaban estimadas para iniciar a partir del próximo 13 de mayo, lo que significa un tercer aplazamiento.
Estas son las nuevas fechas para presentar los estados financieros:
ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT | PLAZO MÁXIMO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN EN EL AÑO 2020 | ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT | PLAZO MÁXIMO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN EN EL AÑO 2020 |
01-05 | Jueves 28 de mayo | 51-55 | Jueves 11 de junio |
06-10 | Viernes 29 de mayo | 56-60 | Viernes 12 de junio |
11-15 | Lunes 1 de junio | 61-65 | Martes 16 de junio |
16-20 | Martes 2 de junio | 66-70 | Miércoles 17 de junio |
21-25 | Miércoles 3 de junio | 71-75 | Jueves 18 de junio |
26-30 | Jueves 4 de junio | 76-80 | Viernes 19 de junio |
31-35 | Viernes 5 de junio | 81-85 | Martes 23 de junio |
36-40 | Lunes 8 de junio | 86-90 | Miércoles 24 de junio |
41-45 | Martes 9 de junio | 91-95 | Jueves 25 de junio |
46-50 | Miércoles 10 de junio | 96-00 | Viernes 26 de junio |
TE PUEDE INTERESAR: ¿ESTADOS FINANCIEROS DEBEN REFLEJAR CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS?
Igualmente, la SuperSociedades anunció la modificación del calendario para la presentación del Informe 42 Prácticas Empresariales al 31 de diciembre de 2019, el cual recopila las prácticas empresariales y el gobierno corporativo de las empresas vigiladas por la entidad.
Estas son las nuevas fechas para presentar el Informe 42:
ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT | PLAZO MÁXIMO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN EN EL AÑO 2020 | ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT | PLAZO MÁXIMO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN EN EL AÑO 2020 |
01-10 | Lunes 6 de julio | 51-60 | Lunes 13 de julio |
11-20 | Martes 7 de julio | 61-70 | Martes 14 de julio |
21-30 | Miércoles 8 de julio | 71-80 | Miércoles 15 de julio |
31-40 | Jueves 9 de julio | 81-90 | Jueves 16 de julio |
41-50 | Viernes 10 de julio | 91-00 | Viernes 17 de julio |
En todo caso, la SuperSociedades dispuso de sus diferentes canales de atención para aclarar dudas respecto a la presentación de los estados financieros. Igualmente, las empresas que lo deseen, pueden realizar dicho trámite desde este momento la página de la entidad.
Si quieres ampliar la información sobre la presentación de los estados financieros, te invitamos a hacer clic aquí.