09 Dic Estos son los obligados a presentar sus estados financieros
El pasado 12 de noviembre de 2022, la Supersociedades emitió la circular externa 100-000012 en la cual, fija las fechas y los parámetros de quienes están obligados a transmitir información de sus estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.
¿CUÁLES SON LAS FECHAS?
Cabe recordar que las siguientes fechas están relacionadas a quienes tienen como obligación enviar los estados financieros de propósito general con corte al 31 de diciembre de 2022 junto con sus documentos adicionales.
El día y la hora correspondientes, estarán de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT. No olvide, que el número para el vencimiento no debe tener en cuenta el dígito de verificación.
Estos son los plazos señalados:
| Últimos dos (2) dígitos del NIT | Plazo máximo para el envío de información en el año 2023 | Últimos dos (2) dígitos del NIT | Plazo máximo para el envío de información en el año 2023 |
| 01 – 05 | Martes 11 de abril | 51 – 55 | Martes 25 de abril |
| 06 -10 | Miércoles 12 de abril | 56 – 60 | Miércoles 26 de abril |
| 11 – 15 | Jueves 13 de abril | 61 – 65 | Jueves 27 de abril |
| 16 – 20 | Viernes 14 de abril | 66 – 70 | Viernes 28 de abril |
| 21 – 25 | Lunes 17 de abril | 71 – 75 | Martes 02 de mayo |
| 26 – 30 | Martes 18 de abril | 76 – 80 | Miércoles 03 de mayo |
| 31 – 35 | Miércoles 19 de abril | 81 – 85 | Jueves 04 de mayo |
| 36 – 40 | Jueves 20 de abril | 86 – 90 | Viernes 05 de mayo |
| 41 – 45 | Viernes 21 de abril | 91 – 95 | Lunes 08 de mayo |
| 46 – 50 | Lunes 24 de abril | 96 – 00 | Martes 09 de mayo |
Las fechas que aplican para el envío de información financiera y documentos adicionales están relacionadas a las empresas y entidades en acuerdos de reorganización y reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999, cuyo promotor es el responsable nombrado por la Superintendencia de Sociedades. O, en el caso de las Cámaras de Comercio del país, que en algún momento fueron admitidas a un proceso de reorganización de acuerdo a la Ley 1116 de 2006 o los decretos legislativos 560 y 772 de 2020.
Los obligados a enviar estados financieros consolidados o estados financieros combinados, tienen plazo máximo para remitirlos a más tardar el próximo 31 de mayor de 2023.
Plazos para el envío del informe 42-de prácticas empresariales:
| Últimos dos (2) dígitos del NIT | Plazo máximo para el envío de información en el año 2023 | Últimos dos (2) dígitos del NIT | Plazo máximo para el envío de información en el año 2023 |
| 01 – 10 | Martes 16 de mayo | 51 – 60 | Miércoles 24 de mayo |
| 11 – 20 | Miércoles 17 de mayo | 61 – 70 | Jueves 25 de mayo |
| 21 – 30 | Jueves 18 de mayo | 71 – 80 | Viernes 26 de mayo |
| 31 – 40 | Viernes 19 de mayo | 81 – 90 | Lunes 29 de mayo |
| 41 – 50 | Martes 23 de mayo | 91 – 00 | Martes 30 de mayo |
Archivo adjunto de la circular externa oficial: circular-externa-no-100-000012-de-2022.pdf